lss
2025-05-30 38eff4fc0100131b180ffa872009b502629743f5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2024-05-06 14:05:23.2983 | Info  | StartUp Init CreateTable... 
2024-05-06 14:05:23.3633 | Info  | 数据库连接开始:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:05:23.3852 | Info  | 数据库连接结束:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:05:38.9302 | Info  | 数据表创建失败:中文提示 :  连接数据库过程中发生错误,检查服务器是否正常连接字符串是否正确,错误信息:在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType="SqlServer";ConfigId="".
English Message : Connection open error . 在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType="SqlServer";ConfigId="" 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init CreateTable Complete! 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName... 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:货位表,tableSqlName:dbo.TN_0036 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:货位容器表,tableSqlName:dbo.TN_0038 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:容器物料表,tableSqlName:dbo.TN_0030 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:排锁表,tableSqlName:dbo.TN_0031 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:容器表,tableSqlName:dbo.TN_0028 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:工单表,tableSqlName:dbo.TN_0037 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:任务表,tableSqlName:dbo.TN_0026 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安富勒托盘表,tableSqlName:dbo.TN_0051 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安显示数据表,tableSqlName:dbo.TN_0055 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安下线库位表,tableSqlName:dbo.TN_0078 
2024-05-06 14:05:38.9382 | Info  | StartUp Init TableName Complete! 
2024-05-06 14:06:36.6046 | Info  | WorkInfo Request:{"WorkNo":"sample string 1","DeviceName":"sample string 2","ItemCode":"sample string 3","WorkTime":"sample string 4","WorkState":"sample string 5","MaterialCode":"sample string 6"} 
2024-05-06 14:06:36.6106 | Info  | 数据库连接开始:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:06:36.6106 | Info  | 数据库连接结束:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:10:07.7751 | Info  | StartUp Init CreateTable... 
2024-05-06 14:10:07.8120 | Info  | 数据库连接开始:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:10:07.8120 | Info  | 数据库连接结束:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:10:22.9504 | Info  | 数据表创建失败:中文提示 :  连接数据库过程中发生错误,检查服务器是否正常连接字符串是否正确,错误信息:在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType="SqlServer";ConfigId="".
English Message : Connection open error . 在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType="SqlServer";ConfigId="" 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init CreateTable Complete! 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName... 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:货位表,tableSqlName:dbo.TN_0036 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:货位容器表,tableSqlName:dbo.TN_0038 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:容器物料表,tableSqlName:dbo.TN_0030 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:排锁表,tableSqlName:dbo.TN_0031 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:容器表,tableSqlName:dbo.TN_0028 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:工单表,tableSqlName:dbo.TN_0037 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:任务表,tableSqlName:dbo.TN_0026 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安富勒托盘表,tableSqlName:dbo.TN_0051 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安显示数据表,tableSqlName:dbo.TN_0055 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安下线库位表,tableSqlName:dbo.TN_0078 
2024-05-06 14:10:22.9562 | Info  | StartUp Init TableName Complete! 
2024-05-06 14:10:33.3740 | Info  | WorkInfoStand Request:{"WorkNo":"sample string 1","DeviceName":"sample string 2","ItemCode":"sample string 3","WorkTime":"sample string 4","WorkState":"sample string 5","MaterialCode":"sample string 6"} 
2024-05-06 14:10:33.3740 | Info  | 数据库连接开始:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:10:33.3740 | Info  | 数据库连接结束:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:10:48.6441 | Info  | WorkInfoStand Response:{"success":false,"errCode":-1,"errMsg":"工单信息接收异常:中文提示 :  连接数据库过程中发生错误,检查服务器是否正常连接字符串是否正确,错误信息:在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType=\"SqlServer\";ConfigId=\"\".\r\nEnglish Message : Connection open error . 在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType=\"SqlServer\";ConfigId=\"\""} 
2024-05-06 14:43:57.3098 | Info  | StartUp Init CreateTable... 
2024-05-06 14:43:57.3438 | Info  | 数据库连接开始:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:43:57.3518 | Info  | 数据库连接结束:DBName:,FuncCode: 
2024-05-06 14:44:12.4241 | Info  | 数据表创建失败:中文提示 :  连接数据库过程中发生错误,检查服务器是否正常连接字符串是否正确,错误信息:在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType="SqlServer";ConfigId="".
English Message : Connection open error . 在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)DbType="SqlServer";ConfigId="" 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init CreateTable Complete! 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName... 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:货位表,tableSqlName:dbo.TN_0036 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:货位容器表,tableSqlName:dbo.TN_0038 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:容器物料表,tableSqlName:dbo.TN_0030 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:排锁表,tableSqlName:dbo.TN_0031 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:容器表,tableSqlName:dbo.TN_0028 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:工单表,tableSqlName:dbo.TN_0037 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:任务表,tableSqlName:dbo.TN_0026 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安富勒托盘表,tableSqlName:dbo.TN_0051 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安显示数据表,tableSqlName:dbo.TN_0055 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Add:tableName:淳安下线库位表,tableSqlName:dbo.TN_0078 
2024-05-06 14:44:12.4292 | Info  | StartUp Init TableName Complete!